椎野月極第2駐車場 空き状況 | |||||||
No. | 契約状況 | No. | 契約状況 | No. | 契約状況 | No. | 契約状況 |
1 | 契約中 | 14 | 契約中 | 27 | 契約中 | 40 | 契約中 |
2 | 空き | 15 | 契約中 | 28 | 契約中 | 41 | 契約中 |
3 | 契約中 | 16 | 契約中 | 29 | 契約中 | 42 | 契約中 |
4 | 契約中 | 17 | 契約中 | 30 | 契約中 | 43 | 契約中 |
5 | 契約中 | 18 | 空き | 31 | 契約中 | 44 | 契約中 |
6 | 契約中 | 19 | 契約中 | 32 | 契約中 | 45 | 契約中 |
7 | 契約中 | 20 | 契約中 | 33 | 契約中 | 46 | 契約中 |
8 | 契約中 | 21 | 契約中 | 34 | 契約中 | 47 | 契約中 |
9 | 契約中 | 22 | 契約中 | 35 | 契約中 | 48 | 契約中 |
10 | 契約中 | 23 | 契約中 | 36 | 契約中 | 49 | 契約中 |
11 | 契約中 | 24 | 契約中 | 37 | 契約中 | 50 | 契約中 |
12 | 契約中 | 25 | 契約中 | 38 | 契約中 | 51 | 空き |
13 | 契約中 | 26 | 契約中 | 39 | 契約中 |
【物件概要】
■交通/東海道線鴨宮駅徒歩26分 ■空台数/3台
■所在地/小田原市成田468-1 ■取引態様/専任媒介 ※全51台中今回募集3台